Lavender House

Eskdale, Lake District

Lavender House

Eskdale, Lake District

< Back To Search Results

Prices shown below are for up to a group of 16 guests, subject to availability.

Call us today on 01242 220006

September 2026

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 28/08 Booked Booked Booked Booked
W/C 04/09 Booked Booked Booked Booked
W/C 11/09 Booked Booked Booked Booked
W/C 18/09 Booked Booked Booked Booked
W/C 25/09 Booked Booked £5,225 Booked

October 2026

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 25/09 Booked Booked £5,225 Booked
W/C 02/10 Booked Booked £5,225 Booked
W/C 09/10 Booked Booked Booked Booked
W/C 16/10 Booked Booked Booked Booked
W/C 23/10 Booked Booked Booked Booked
W/C 30/10 £4,860 Booked £4,666 Booked

November 2026

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 30/10 £4,860 Booked £4,666 Booked
W/C 06/11 Booked Booked Booked Booked
W/C 13/11 Booked Booked Booked Booked
W/C 20/11 Booked Booked £4,666 Booked
W/C 27/11 £4,860 £4,860 £4,666 £6,804

December 2026

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 27/11 £4,860 £4,860 £4,666 £6,804
W/C 04/12 Booked Booked £4,666 Booked
W/C 11/12 Booked Booked £4,666 Booked
W/C 18/12 Booked Booked Booked Booked
W/C 25/12 Booked Booked Booked Booked

January 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 01/01 Booked Booked £4,968 Booked
W/C 08/01 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 15/01 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 22/01 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 29/01 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728

February 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 29/01 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 05/02 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 12/02 Booked Booked Booked Booked
W/C 19/02 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 26/02 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728

March 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 26/02 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 05/03 Booked Booked £4,968 Booked
W/C 12/03 Booked Booked £4,968 Booked
W/C 19/03 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 26/03 £6,210 £6,210 Booked Booked

April 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 26/03 £6,210 £6,210 Booked Booked
W/C 02/04 Booked Booked Booked Booked
W/C 09/04 Booked Booked Booked Booked
W/C 16/04 £6,210 £6,210 Booked Booked
W/C 23/04 Booked Booked £5,564 Booked
W/C 30/04 Booked Booked £5,962 Booked

May 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 30/04 Booked Booked £5,962 Booked
W/C 07/05 £5,796 £5,796 Booked Booked
W/C 14/05 Booked Booked £5,564 Booked
W/C 21/05 Booked Booked Booked Booked
W/C 28/05 Booked Booked Booked Booked

June 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 28/05 Booked Booked Booked Booked
W/C 04/06 Booked Booked Booked Booked
W/C 11/06 Booked Booked £5,564 Booked
W/C 18/06 Booked Booked Booked Booked
W/C 25/06 Booked Booked Booked Booked

July 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 25/06 Booked Booked Booked Booked
W/C 02/07 £7,142 £7,142 £6,856 £10,665
W/C 09/07 Booked Booked £6,856 Booked
W/C 16/07 Booked Booked Booked Booked
W/C 23/07 Booked Booked Booked Booked
W/C 30/07 Booked Booked Booked Booked

August 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 30/07 Booked Booked Booked Booked
W/C 06/08 Booked Booked Booked Booked
W/C 13/08 Booked Booked Booked Booked
W/C 20/08 Booked Booked £6,856 Booked
W/C 27/08 Booked Booked Booked Booked

September 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 27/08 Booked Booked Booked Booked
W/C 03/09 Booked Booked £5,564 Booked
W/C 10/09 Booked Booked £5,564 Booked
W/C 17/09 £5,796 £5,796 Booked Booked
W/C 24/09 Booked Booked Booked Booked

October 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 01/10 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655
W/C 08/10 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655
W/C 15/10 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 22/10 £6,210 £6,210 Booked Booked
W/C 29/10 £6,210 £6,210 £5,962 £9,274

November 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 29/10 £6,210 £6,210 £5,962 £9,274
W/C 05/11 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 12/11 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 19/11 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 26/11 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728

December 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 26/11 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 03/12 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 10/12 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 17/12 £5,175 £5,175 N/A £12,365
W/C 24/12 N/A N/A N/A £12,365
W/C 31/12 N/A N/A N/A £12,365

Christmas week available from Tuesday 21st December 2027 and New Year week available from Tuesday 28th December 2027

January 2028

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 31/12 N/A N/A N/A £12,365
W/C 07/01 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 14/01 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 21/01 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 28/01 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728

February 2028

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 28/01 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 04/02 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 11/02 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655
W/C 18/02 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 25/02 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728

March 2028

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 25/02 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 03/03 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 10/03 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 17/03 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 24/03 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 31/03 £6,210 £6,210 £5,962 £9,274

April 2028

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 31/03 £6,210 £6,210 £5,962 £9,274
W/C 07/04 £6,210 £6,210 £5,962 £9,274
W/C 14/04 £6,210 £6,210 £5,962 £9,274
W/C 21/04 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655
W/C 28/04 £6,210 £6,210 £5,962 £9,274

May 2028

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 28/04 £6,210 £6,210 £5,962 £9,274
W/C 05/05 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655
W/C 12/05 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655
W/C 19/05 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655
W/C 26/05 £6,210 £6,210 £5,962 £9,274

June 2028

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 26/05 £6,210 £6,210 £5,962 £9,274
W/C 02/06 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655
W/C 09/06 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655
W/C 16/06 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655
W/C 23/06 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655
W/C 30/06 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655

July 2028

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 30/06 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655
W/C 07/07 £7,142 £7,142 £6,856 £10,665
W/C 14/07 £7,142 £7,142 £6,856 £10,665
W/C 21/07 £7,142 £7,142 £6,856 £10,665
W/C 28/07 Booked Booked Booked Booked

August 2028

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 28/07 Booked Booked Booked Booked
W/C 04/08 £7,142 Booked £6,856 Booked
W/C 11/08 £7,142 £7,142 £6,856 £10,665
W/C 18/08 £7,142 £7,142 £6,856 £10,665
W/C 25/08 £7,142 £7,142 £6,856 £10,665

September 2028

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 01/09 £7,142 £7,142 £6,856 £10,665
W/C 08/09 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655
W/C 15/09 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655
W/C 22/09 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655
W/C 29/09 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655

October 2028

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 29/09 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655
W/C 06/10 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655
W/C 13/10 £5,796 £5,796 £5,564 £8,655
W/C 20/10 £6,210 £6,210 £5,962 £9,274
W/C 27/10 £6,210 £6,210 £5,962 £9,274

November 2028

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 27/10 £6,210 £6,210 £5,962 £9,274
W/C 03/11 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 10/11 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 17/11 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 24/11 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728

December 2028

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 01/12 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 08/12 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 15/12 £5,175 £5,175 £4,968 £7,728
W/C 22/12 N/A N/A N/A £12,365
W/C 29/12 N/A N/A N/A £12,365

January 2029

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 29/12 N/A N/A N/A £12,365
W/C 05/01 N/A N/A N/A N/A
W/C 12/01 N/A N/A N/A N/A
W/C 19/01 N/A N/A N/A N/A
W/C 26/01 N/A N/A N/A N/A
TOP

JOIN OUR MAILING LIST

Be the first to hear about our latest offers, news, and property listings

The Wow House Company Ltd, Eagle Tower, Montpellier Drive, Cheltenham, Gloucestershire, GL50 1TA, UK | Privacy Policy
© The Wow House Company Ltd
Scotland Cotswolds North Wales Midlands East England South East South West