Waters Reach House

Menai Bridge, Anglesey

Waters Reach House

Menai Bridge, Anglesey

< Back To Search Results

Prices shown below are for up to a group of 20 guests, subject to availability.

Call us today on 01242 220006

October 2025

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 26/09 Booked Booked Booked Booked
W/C 03/10 Booked Booked Booked Booked
W/C 10/10 £5,339 £5,594 Booked Booked
W/C 17/10 Booked Booked Booked Booked
W/C 24/10 Booked Booked Booked Booked
W/C 31/10 Booked Booked £5,370 Booked

November 2025

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 31/10 Booked Booked £5,370 Booked
W/C 07/11 £5,339 £5,594 £5,370 £7,832
W/C 14/11 Booked Booked £5,370 Booked
W/C 21/11 £5,339 £5,594 £5,370 £7,832
W/C 28/11 £5,339 £5,594 £5,370 £7,832

December 2025

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 28/11 £5,339 £5,594 £5,370 £7,832
W/C 05/12 £5,339 £5,594 £5,370 £7,832
W/C 12/12 £5,339 £5,594 Booked Booked
W/C 19/12 £5,339 £5,594 Booked Booked
W/C 26/12 Booked Booked N/A £10,607

New Year week available from Monday 29th December 2025

January 2026

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 26/12 Booked Booked N/A £10,607
W/C 02/01 N/A N/A £6,318 £15,479
W/C 09/01 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214
W/C 16/01 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214
W/C 23/01 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214
W/C 30/01 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214

February 2026

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 30/01 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214
W/C 06/02 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214
W/C 13/02 £7,598 £7,898 £7,266 £10,596
W/C 20/02 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214
W/C 27/02 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214

March 2026

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 27/02 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214
W/C 06/03 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214
W/C 13/03 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214
W/C 20/03 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214
W/C 27/03 Booked Booked £7,582 Booked

April 2026

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 27/03 Booked Booked £7,582 Booked
W/C 03/04 Booked Booked Booked Booked
W/C 10/04 £7,598 £7,898 £7,582 £11,057
W/C 17/04 £7,598 £7,898 £7,266 £10,596
W/C 24/04 £7,268 £7,568 £7,266 £10,596

May 2026

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 01/05 Booked Booked £7,582 Booked
W/C 08/05 £7,268 £7,568 Booked Booked
W/C 15/05 £7,268 £7,568 £7,266 £10,596
W/C 22/05 £7,598 £7,898 £7,582 £11,057
W/C 29/05 £7,268 £7,568 Booked Booked

June 2026

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 29/05 £7,268 £7,568 Booked Booked
W/C 05/06 £7,268 £7,568 £7,266 £10,596
W/C 12/06 Booked Booked Booked Booked
W/C 19/06 £7,268 £7,568 £7,266 £10,596
W/C 26/06 £7,268 £7,568 £7,266 £10,596

July 2026

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 26/06 £7,268 £7,568 £7,266 £10,596
W/C 03/07 £8,914 £9,214 £8,845 £12,899
W/C 10/07 £8,914 £9,214 £8,845 £12,899
W/C 17/07 £8,914 £9,214 £8,845 £12,899
W/C 24/07 Booked Booked Booked Booked
W/C 31/07 £8,914 £9,214 £8,845 £12,899

August 2026

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 31/07 £8,914 £9,214 £8,845 £12,899
W/C 07/08 Booked Booked Booked Booked
W/C 14/08 £8,914 £9,214 £8,845 £12,899
W/C 21/08 £8,914 £9,214 £8,845 £12,899
W/C 28/08 Booked Booked Booked Booked

September 2026

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 28/08 Booked Booked Booked Booked
W/C 04/09 £7,268 £7,568 £7,266 £10,596
W/C 11/09 Booked Booked £7,266 Booked
W/C 18/09 £7,268 £7,568 £7,266 £10,596
W/C 25/09 £7,268 £7,568 £7,266 £10,596

October 2026

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 25/09 £7,268 £7,568 £7,266 £10,596
W/C 02/10 £7,268 £7,568 £7,266 £10,596
W/C 09/10 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214
W/C 16/10 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214
W/C 23/10 £7,268 £7,568 £7,266 £10,596
W/C 30/10 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214

November 2026

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 30/10 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214
W/C 06/11 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214
W/C 13/11 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214
W/C 20/11 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214
W/C 27/11 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214

December 2026

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 27/11 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214
W/C 04/12 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214
W/C 11/12 £6,281 £6,581 £6,318 £9,214
W/C 18/12 N/A N/A N/A £15,479
W/C 25/12 N/A N/A N/A £15,479

Christmas week available from Monday 21st December 2026 and New Year week available from Monday 28th December 2026

January 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 01/01 N/A N/A £6,571 N/A
W/C 08/01 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 15/01 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 22/01 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 29/01 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582

February 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 29/01 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 05/02 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 12/02 £7,647 £7,947 £7,556 £11,020
W/C 19/02 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 26/02 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582

March 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 26/02 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 05/03 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 12/03 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 19/03 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 26/03 £7,992 £8,292 £7,885 £11,499

April 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 26/03 £7,992 £8,292 £7,885 £11,499
W/C 02/04 £7,992 £8,292 £7,885 £11,499
W/C 09/04 £7,992 £8,292 £7,885 £11,499
W/C 16/04 £7,647 £7,947 £7,556 £11,020
W/C 23/04 £7,647 £7,947 £7,556 £11,020
W/C 30/04 £7,992 £8,292 £7,885 £11,499

May 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 30/04 £7,992 £8,292 £7,885 £11,499
W/C 07/05 £7,647 £7,947 £7,556 £11,020
W/C 14/05 £7,647 £7,947 £7,556 £11,020
W/C 21/05 £7,647 £7,947 £7,556 £11,020
W/C 28/05 £7,992 £8,292 £7,885 £11,499

June 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 28/05 £7,992 £8,292 £7,885 £11,499
W/C 04/06 £7,647 £7,947 £7,556 £11,020
W/C 11/06 £7,647 £7,947 £7,556 £11,020
W/C 18/06 £7,647 £7,947 £7,556 £11,020
W/C 25/06 £7,647 £7,947 £7,556 £11,020

July 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 25/06 £7,647 £7,947 £7,556 £11,020
W/C 02/07 £9,374 £9,674 £9,199 £13,415
W/C 09/07 £9,374 £9,674 £9,199 £13,415
W/C 16/07 £9,374 £9,674 £9,199 £13,415
W/C 23/07 £9,374 £9,674 £9,199 £13,415
W/C 30/07 £9,374 £9,674 £9,199 £13,415

August 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 30/07 £9,374 £9,674 £9,199 £13,415
W/C 06/08 £9,374 £9,674 £9,199 £13,415
W/C 13/08 £9,374 £9,674 £9,199 £13,415
W/C 20/08 £9,374 £9,674 £9,199 £13,415
W/C 27/08 £9,374 £9,674 £9,199 £13,415

September 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 27/08 £9,374 £9,674 £9,199 £13,415
W/C 03/09 £7,647 £7,947 £7,556 £11,020
W/C 10/09 £7,647 £7,947 £7,556 £11,020
W/C 17/09 £7,647 £7,947 £7,556 £11,020
W/C 24/09 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582

October 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 01/10 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 08/10 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 15/10 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 22/10 £7,647 £7,947 £7,556 £11,020
W/C 29/10 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582

November 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 29/10 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 05/11 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 12/11 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 19/11 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 26/11 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582

December 2027

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 26/11 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 03/12 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 10/12 £6,610 £6,910 £6,571 £9,582
W/C 17/12 £6,610 £6,910 N/A £16,253
W/C 24/12 N/A N/A N/A £16,253
W/C 31/12 N/A N/A N/A £16,253

Christmas week available from Tuesday 21st December 2027 and New Year week available from Tuesday 28th December 2027

January 2028

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
2 Night
W/E
3 Night
W/E
4 Night
Mid-Wk
Week
W/C 31/12 N/A N/A N/A £16,253
W/C 07/01 N/A N/A N/A N/A
W/C 14/01 N/A N/A N/A N/A
W/C 21/01 N/A N/A N/A N/A
W/C 28/01 N/A N/A N/A N/A
TOP

JOIN OUR MAILING LIST

Be the first to hear about our latest offers, news, and property listings

The Wow House Company Ltd, Eagle Tower, Montpellier Drive, Cheltenham, Gloucestershire, GL50 1TA, UK | Privacy Policy
© The Wow House Company Ltd
Scotland Cotswolds North Wales Midlands East England South East South West